一、777全讯白菜2010年硕士研究生招生录取坚持公平、公正、公开和科学选拔,德智体全面衡量,择优录取,宁缺毋滥的原则,确保招生质量。
二、经777全讯白菜研究生招生领导小组研究决定,我校2010年硕士研究生招生录取最低控制分数线如下:
1、美术学、设计艺术学、广播电视艺术学、美术(专业学位)、艺术设计(专业学位)的复试科目二成绩75分及以上,英语听力与口语成绩60分及以上,面试(综合素质面试)成绩60分及以上。
2、美术学、美术(专业学位)、广播电视艺术学最低控制加权分数为73分,设计艺术学、艺术设计(专业学位)最低控制加权分数为71分。
3、美术学(不含美术史论)、设计艺术学(不含设计史论)、广播电视艺术学、美术(专业学位)、艺术设计(专业学位)录取加权分数=初试总分÷5×50%+(面试×5%+专业×75%+英语×20%)×50%。
4、美术史论、设计史论录取加权分数=初试总分÷5×50%+(综合素质面试×40%+专业×40%+英语×20%)×50%。
5、根据下达的录取名额,按照录取加权分数排序,从高到低,择优录取。
学术型硕士学位名额(美术学67名、设计艺术学53名、广播电视艺术学20名):
研究方向 | 录取名额 | 研究方向 | 录取名额 | 研究方向 | 录取名额 |
中国画艺术 | 7 | 美术史论 | 16 | 工业设计 | 6 |
油画艺术 | 23 | 设计史论 | 4 | 建筑及景观 | 2 |
版画艺术 | 3 | 环境艺术设计 | 14 | 摄影艺术 | 6 |
雕塑艺术 | 15 | 装饰艺术设计 | 7 | 影视美术 | 2 |
美教油画 | 1 | 服装艺术设计 | 8 | 动画艺术 | 12 |
水彩画艺术 | 2 | 装潢艺术设计 | 12 | | |
艺术硕士专业学位名额(10名):
研究方向 | 录取名额 | 研究方向 | 录取名额 | 研究方向 | 录取名额 |
油画艺术 | 1 | 环境艺术设计 | 3 | 装潢艺术设计 | 1 |
雕塑艺术 | 2 | 数码媒体艺术 | 1 | 工业设计 | 2 |
三、拟录取名单附后,最终录取名单以教育部审核批准的为准。
四、奖学金名单在教育部录取名单审核通过后公布,请考生关注。
附1、美术学、设计艺术学、广播电视艺术学学术型硕士研究生拟录取名单:
附2、艺术硕士专业学位拟录取名单:
777全讯白菜招生办公室
附1、美术学、设计艺术学、广播电视艺术学学术型硕士研究生拟录取名单
中国画艺术(7人)
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
106550014030021 | 王娇阳 | 106550014030048 | 查美男 | 106550014030016 | 邓晓晶 |
106550014030022 | 刘少媛 | 106550014030041 | 朱莹 | | |
106550014030026 | 王良 | 106550014030004 | 苗静静 | | |
油画艺术(23人)
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
106550024030259 | 范又榕 | 106550024030166 | 庞跃雷 | 106550024030232 | 肖群芳 |
106550024030139 | 祁亚冰 | 106550021070283 | 敖国欣 | 106550024030155 | 王善勇 |
106550024030167 | 周杰 | 106550024030138 | 徐琳瑜 | 106550024030103 | 杨旭鸣 |
106550024030119 | 王鹏杰 | 106550024030140 | 闫亮 | 106550024030153 | 鄢洁 |
106550024030122 | 李青 | 106550024030087 | 李昕 | 106550024030189 | 赖海燕 |
106550024030197 | 蒲思伊 | 106550024030183 | 杨春晖 | 106550024030224 | 张营营 |
106550024030149 | 张子叶 | 106550024030223 | 刘子楠 | 106550024030142 | 黄承鸥 |
106550024030137 | 李雅珊 | 106550024030098 | 单东升 | | |
版画艺术(3人)
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
106550034030332 | 付佳烨 | 106550031070357 | 任士革 | 106550034030342 | 裴昌龙 |
雕塑艺术(15人)
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
106550044030392 | 周彦华 | 106550044030368 | 李煜莹 | 106550044030395 | 高明强 |
106550044030366 | 陆云霞 | 106550044030389 | 岳艳娜 | 106550044030382 | 杨洪 |
106550044030388 | 尹代波 | 106550044030363 | 高苏 | 106550044030367 | 张增增 |
106550044030376 | 谭军 | 106550044030394 | 章月琴 | 106550044030362 | 朱培钢 |
106550044030375 | 谢勋 | 106550044030365 | 李娜 | 106550044030386 | 张凤昭 |
美术教育油画(1人)
美术教育水彩(2人)
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
106550054030445 | 刘小嫦 | 106550054030452 | 王丹艺 |
美术史论(16人)
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
106550064030472 | 宋康 | 106550064030488 | 陈桦 | 106550064030471 | 沙鑫 |
106550064030482 | 吴迪 | 106550064030460 | 彭逸凡 | 106550064030459 | 张宁 |
106550064030481 | 石雅云 | 106550064030486 | 易小燕 | 106550074030501 | 刘飓涛 |
106550064030478 | 陈戈 | 106550064030489 | 孙鹏 | 106550074030503 | 尹晓晖 |
106550064030473 | 杨晓萌 | 106550064030492 | 李珂珂 | | |
106550064030479 | 吕泥璇 | 106550064030465 | 吴磊 | | |
设计史论(4人)
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
106550084040513 | 严弢 | 106550084040514 | 劳立秋 |
106550084040511 | 张啸 | 106550084040510 | 楚静 |
环境艺术设计(14人)
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
106550084040565 | 杨玥 | 106550084040546 | 王童 | 106550081080592 | 吴寒冰 |
106550084040526 | 梁珍珍 | 106550084040583 | 王玲 | 106550084040560 | 毕茹 |
106550084040553 | 宋佳璐 | 106550081080603 | 王睿 | 106550084040552 | 但婷 |
106550084040564 | 韩勇 | 106550081080622 | 赵梅思 | 106550084040535 | 万尧嘉 |
106550081080593 | 苏帅帅 | 106550084040568 | 李乐婷 | | |
装饰艺术设计(7人)
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
106550084040739 | 臧惠娟 | 106550084040750 | 许开荣 | 106550084040742 | 吴寅 |
106550084040747 | 梅放 | 106550081080758 | 苏翠霞 | | |
106550084040741 | 朱熙 | 106550084040753 | 陈敏 | | |
服装艺术设计(8人)
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
106550084040779 | 徐琴 | 106550084040774 | 孙海洋 | 106550084040782 | 孟君 |
106550084040776 | 孙莉萍 | 106550084040793 | 席培 | 106550084040786 | 杨曾 |
106550084040772 | 张荞 | 106550084040783 | 刘洪 | | |
装潢艺术设计(12人)
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
106550081080713 | 张文泳 | 106550084040678 | 巩蕴斐 | 106550081080714 | 林林 |
106550081080712 | 罗才胜 | 106550081080709 | 卓敏 | 106550081080726 | 王一飞 |
106550084040697 | 彭伟 | 106550084040696 | 秦金璐 | 106550084040664 | 李亚军 |
106550084040692 | 汪晓玲 | 106550084040683 | 唐婕 | 106550081080723 | 聂青青 |
工业设计(6人)
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
106550084040818 | 陈梦秋 | 106550084040809 | 林灿弘 | 106550084040808 | 陈学渊 |
106550084040816 | 刘杨洋 | 106550084040814 | 廖桦 | 106550084040815 | 高瑞敏 |
建筑及景观艺术(2人)
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
106550094040831 | 谭敬之 | 106550094040833 | 杨薇薇 |
摄影艺术(6人)
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
106550104070855 | 王淳 | 106550104070936 | 方柯洁 | 106550104070844 | 宋晓宁 |
106550104070837 | 沈学华 | 106550104070944 | 粟颖 | 106550104070926 | 周苑 |
影视美术(2人)
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
106550104070866 | 胡威 | 106550104070863 | 闫娜 |
动画艺术(12人)
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
106550104070940 | 任思晓 | 106550104070939 | 彭薇 | 106550104070924 | 左凌倩 |
106550104070930 | 朱仝翔 | 106550104070961 | 柳丽召 | 106550104070935 | 赵倩 |
106550104070949 | 刘颖 | 106550104070911 | 刘晓庆 | 106550104070952 | 练泓吟 |
106550104070947 | 郭加佳 | 106550104070941 | 赵一鑫 | 106550104070913 | 寇萌萌 |
附2、艺术硕士专业学位拟录取名单:
油画艺术(1人)
雕塑艺术(2人)
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
106550041070404 | 侯路 | 106550041070401 | 杨明 |
环境艺术设计(3人)
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
106550081080616 | 辜佳龙 | 106550081080626 | 刘可雕 | 106550081080614 | 蒋博州 |
数码媒体艺术(1人)
装潢艺术设计(1人)
工业设计(2人)
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
106550081080824 | 刘海军 | 106550081080829 | 曹智全 |