一、硕士研究生新生奖学金评定办法
1、奖学金的评定主要依据
根据学科专业方向录取人数和录取加权分数确定获得奖学金人数、奖学金等级和所交学费金额。
2、实施方案
等级 | 学生百分比 | 享受培养费奖励(人/年) | 备 注 |
A等 | 40% | 减免13000元培养费 | 委托培养研究生除外。 |
B等 | 30% | 减免8000元培养费,交5000元培养费 |
C等 | 15% | 减免5000元培养费,交8000元培养费 |
D等 | 15% | 全额缴纳13000元培养费 |
注:委托培养硕士研究生按合同执行。
3、奖学金名单(见附件1)
二、B等-D等奖学金及委托培养的新生须在6月10日-13日前到校财务处收费中心(虎溪校区学生宿舍2号楼底楼)交纳培养费,外地新生可办理汇款,详情请咨询财务处023-65921064。逾期未交纳培养费者,视为自动放弃入学资格。
附件1:
A等奖学金(62人)
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
106550014030021 | 王娇阳 | 106550054030424 | 袁菁嶷 | 106550084040776 | 孙莉萍 |
106550014030022 | 刘少媛 | 106550054030445 | 刘小嫦 | 106550084040772 | 张荞 |
106550014030026 | 王良 | 106550064030472 | 宋康 | 106550084040774 | 孙海洋 |
106550024030259 | 范又榕 | 106550064030482 | 吴迪 | 106550081080713 | 张文泳 |
106550024030139 | 祁亚冰 | 106550064030481 | 石雅云 | 106550081080712 | 罗才胜 |
106550024030167 | 周杰 | 106550064030478 | 陈戈 | 106550084040697 | 彭伟 |
106550024030119 | 王鹏杰 | 106550064030473 | 杨晓萌 | 106550084040692 | 汪晓玲 |
106550024030122 | 李青 | 106550064030479 | 吕泥璇 | 106550084040678 | 巩蕴斐 |
106550024030197 | 蒲思伊 | 106550064030488 | 陈桦 | 106550084040818 | 陈梦秋 |
106550024030149 | 张子叶 | 106550084040513 | 严弢 | 106550084040816 | 刘杨洋 |
106550024030137 | 李雅珊 | 106550084040565 | 杨玥 | 106550081080824 | 刘海军 |
106550024030166 | 庞跃雷 | 106550084040526 | 梁珍珍 | 106550094040831 | 谭敬之 |
106550021070283 | 敖国欣 | 106550084040553 | 宋佳璐 | 106550104070855 | 王淳 |
106550034030332 | 付佳烨 | 106550084040564 | 韩勇 | 106550104070837 | 沈学华 |
106550044030392 | 周彦华 | 106550081080593 | 苏帅帅 | 106550104070866 | 胡威 |
106550044030366 | 陆云霞 | 106550084040546 | 王童 | 106550104070940 | 任思晓 |
106550044030388 | 尹代波 | 106550081080616 | 辜佳龙 | 106550104070930 | 朱仝翔 |
106550044030376 | 谭军 | 106550084040739 | 臧惠娟 | 106550104070949 | 刘颖 |
106550044030375 | 谢勋 | 106550084040747 | 梅放 | 106550104070947 | 郭加佳 |
106550044030368 | 李煜莹 | 106550084040741 | 朱熙 | 106550104070939 | 彭薇 |
106550044030389 | 岳艳娜 | 106550084040779 | 徐琴 | | |
B等奖学金(40人)
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
106550014030048 | 查美男 | 106550041070404 | 侯路 | 106550081080709 | 卓敏 |
106550014030041 | 朱莹 | 106550064030460 | 彭逸凡 | 106550084040696 | 秦金璐 |
106550024030138 | 徐琳瑜 | 106550064030486 | 易小燕 | 106550084040683 | 唐婕 |
106550024030140 | 闫亮 | 106550064030489 | 孙鹏 | 106550081080724 | 李如冰 |
106550024030087 | 李昕 | 106550064030492 | 李珂珂 | 106550084040809 | 林灿弘 |
106550024030183 | 杨春晖 | 106550084040511 | 张啸 | 106550084040814 | 廖桦 |
106550024030223 | 刘子楠 | 106550084040583 | 王玲 | 106550104070936 | 方柯洁 |
106550024030098 | 单东升 | 106550081080603 | 王睿 | 106550104070944 | 粟颖 |
106550024030260 | 张琳 | 106550081080622 | 赵梅思 | 106550104070961 | 柳丽召 |
106550031070357 | 任士革 | 106550084040568 | 李乐婷 | 106550104070911 | 刘晓庆 |
106550044030363 | 高苏 | 106550081080644 | 张亚雯 | 106550104070941 | 赵一鑫 |
106550044030394 | 章月琴 | 106550084040750 | 许开荣 | 106550104070924 | 左凌倩 |
106550044030365 | 李娜 | 106550081080758 | 苏翠霞 | | |
106550044030395 | 高明强 | 106550084040793 | 席培 | | |
C等奖学金(26人)
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
106550014030004 | 苗静静 | 106550054030452 | 王丹艺 | 106550081080714 | 林林 |
106550024030232 | 肖群芳 | 106550064030465 | 吴磊 | 106550081080726 | 王一飞 |
106550024030155 | 王善勇 | 106550064030471 | 沙鑫 | 106550084040808 | 陈学渊 |
106550024030103 | 杨旭鸣 | 106550084040514 | 劳立秋 | 106550094040833 | 杨薇薇 |
106550024030153 | 鄢洁 | 106550081080592 | 吴寒冰 | 106550104070844 | 宋晓宁 |
106550034030342 | 裴昌龙 | 106550084040560 | 毕茹 | 106550104070863 | 闫娜 |
106550044030382 | 杨洪 | 106550084040552 | 但婷 | 106550104070935 | 赵倩 |
106550044030367 | 张增增 | 106550084040753 | 陈敏 | 106550104070952 | 练泓吟 |
106550044030362 | 朱培钢 | 106550084040783 | 刘洪 | | |
D等奖学金(20人)
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
106550014030016 | 邓晓晶 | 106550074030501 | 刘飓涛 | 106550084040664 | 李亚军 |
106550024030189 | 赖海燕 | 106550074030503 | 尹晓辉 | 106550081080723 | 聂青青 |
106550024030224 | 张营营 | 106550084040510 | 楚静 | 106550084040815 | 高瑞敏 |
106550024030142 | 黄承鸥 | 106550084040535 | 万尧嘉 | 106550081080829 | 曹智全 |
106550044030386 | 张凤昭 | 106550081080614 | 蒋博州 | 106550104070926 | 周苑 |
106550041070401 | 杨明 | 106550084040742 | 吴寅 | 106550104070913 | 寇萌萌 |
106550064030459 | 张宁 | 106550084040786 | 杨曾 | | |
委托培养(2人)
考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 |
106550081080626 | 刘可雕 | 106550084040782 | 孟君 |