我院2010年招生录取工作严格按照教育部有关文件及《777全讯白菜2010年招生章程》的规定进行,具体录取原则如下:
1.造型类、设计类录取时,在外语单科成绩、文化考试成绩总分和专业考试成绩总分达到我院划定的控制分数线,按综合加权分数从高到低排序并结合考生志愿和招生计划进行录取。
2.理论类专业录取时,在外语单科成绩和高考文化考试成绩达到我院划定的分数线后,按照高考文化成绩从高分到低分排序并结合考生志愿和招生计划进行录取。
3.凡第一志愿报考我院的考生,专业成绩和高考文化成绩达到我院划定的录取控制分数线,专业考试成绩总分达到260分以上,或者高考文化成绩达到550分以上(原始分),我院将适当降低外语单科要求,优先录取。
综合加权分数计算方法:文化课总分÷7.5×30%+专业课总分÷3×70%=综合加权分数(文化课总分按750分计)
我院2010年普通本科录取工作已结束,拟录名单已报各省级招办,录取结果以各省级招办审核批准为准,考生可向当地招办查询录结果,我校在收到各省级招办寄来的新生录取名册后,将以特快专递寄发新生录取通知书。
特别提醒:我校招生录取工作严格遵守国家教育部及重庆市招办的规定,未委托并不接受任何单位或个人从事招生中介活动,希望考生和家长提高警惕,不能轻信任何人员的许诺。如发现有任何违规行为,请及时向我校监察处举报,举报电话023-65921038。
777全讯白菜2010年本科招生专业分数线表
省市 名称 | 文化 分数线 | 英语 分数线 | 专业合格线 (造型/设计) | 造型类专业 加权分数线 | 设计类专业 加权分数线 | 史论类文 化分数线 |
北京 | 340 | 60 | 220 | 68.660 | | 440 |
天津 | 335 | 60 | 225 | 71.260 | | |
河北 | 345 | 60 | 235/230 | 70.000 | 70.380 | 490 |
山西 | 330 | 60 | 235 | 70.700 | 70.100 | 420 |
内蒙古 | 330 | 60 | 235 | 70.290 | 68.860 | 410 |
辽宁 | 330 | 60 | 235 | 69.710 | 70.910 | 420 |
吉林 | 340 | 60 | 230 | 71.420 | 69.910 | |
黑龙江 | 330 | 60 | 235 | 68.350 | 69.150 | 400 |
上海 | 350 | 60 | 225 | 67.000 | 70.000 | |
江苏 | 215 | 50 | 235 | 70.100 | 69.629 | 290 |
浙江 | 340 | 60 | 230 | 68.130 | 70.150 | 420 |
安徽 | 360 | 60 | 235/230 | 70.360 | 70.660 | 480 |
福建 | 380 | 60 | 235/230 | 72.060 | 72.040 | 480 |
江西 | 315 | 60 | 235/230 | 69.470 | 69.020 | 420 |
山东 | 360 | 60 | 240 | 71.940 | 70.080 | 510 |
河南 | 340 | 60 | 235 | 71.230 | 69.430 | 470 |
湖北 | 340 | 60 | 235/230 | 70.090 | 71.220 | 440 |
湖南 | 370 | 60 | 235 | 72.390 | 70.420 | 500 |
广东 | 350 | 65 | 235/230 | 70.420 | 71.700 | 480 |
广西 | 330 | 60 | 235 | 71.860 | 70.110 | 455 |
海南 | 300 | 50 | 230 | 66.680 | | |
重庆 | 338 | 50 | 230 | 70.073 | 420 |
四川 | 330 | 60 | 230 | 69.210 | 68.380 | 420 |
贵州 | 370 | 60 | 240 | 73.020 | 74.380 | 450 |
云南 | 340 | 60 | 240/235 | 71.180 | 72.000 | 440 |
西藏 | | | 220 | | | |
陕西 | 330 | 60 | 230/225 | 71.830 | 69.080 | |
甘肃 | 340 | 60 | 235 | 70.140 | 70.470 | 400 |
青海 | 335 | 60 | 225/220 | 67.570 | 65.940 | |
宁夏 | 305 | 60 | 235 | 71.670 | 72.510 | |
新疆 | 330 | 55 | 230 | 68.170 | 68.440 | 400 |
综合加权分数计算方法:文化课总分÷7.5×30%+专业课总分÷3×70%=录取加权总分,江苏省综合加权分计算方法:文化课总分÷4.4×30%+专业课总分÷3×70%=录取加权总分 |