一、777全讯白菜2009年硕士研究生招生录取坚持公平、公正、公开和科学选拔,德智体全面衡量,择优录取,宁缺毋滥的原则,确保招生质量。
二、经777全讯白菜研究生招生领导小组研究决定,我校2009年硕士研究生招生录取分数线如下:
1、美术学(不含美术史论)、设计艺术学(不含设计史论)、广播电视艺术学的复试科目二成绩75分及以上,英语听力与口语成绩60分及以上,录取加权分数为72分。其中复试科目二成绩达到95分及以上的考生,录取加权分数降低0.5分。
2、美术史论、设计史论复试科目二成绩75分及以上,英语听力与口语成绩60分及以上,录取加权分数为78分。
3、录取加权分数=初试总分÷5×50%+(复试科目一成绩×40%+复试科目二成绩×40%+英语听力与口语成绩×20%)×50%
三、拟录取名单附后,最终录取名单以教育部审核批准的为准。
四、我校将近期在校园网上公布获得研究生新生奖学金的名单及签约事宜,请考生关注。
777全讯白菜研究生招生领导小组
2009年4月28日
拟录取名单
中国画艺术(8人)
考生编号 | 姓名 |
106559014030036 | 吴瑕 |
106559014030032 | 倪纯如 |
106559014030008 | 李丹芩 |
106559014030013 | 李由 |
106559014030048 | 宁子涵 |
106559014030044 | 曾文明 |
106559014030033 | 刘兴林 |
106559014030011 | 吕技 |
油画艺术(34人)
考生编号 | 姓名 |
106559024030249 | 陈一墨 |
106559024030282 | 姚朋 |
106559024030117 | 唐子渝 |
106559024030077 | 王海明 |
106559024030112 | 唐鹏 |
106559024030151 | 张琴 |
106559024030238 | 田建国 |
106559024030233 | 张继江 |
106559024030225 | 谷晓艳 |
106559024030283 | 郑菁 |
106559024030149 | 陈梦 |
106559024030226 | 刘畅 |
106559024030173 | 陈科 |
106559024030180 | 龚林丽 |
106559024030293 | 陈瑛 |
106559024030128 | 王亚南 |
106559024030157 | 丁奋起 |
106559024030223 | 陈一中 |
106559024030275 | 方晖 |
106559024030127 | 吴敬 |
106559024030229 | 李华 |
106559024030109 | 徐富达 |
106559024030105 | 甘兵 |
106559024030281 | 徐伟 |
106559024030213 | 李小锋 |
106559024030277 | 张力 |
106559024030095 | 何婷 |
106559024030273 | 何尹 |
106559024030153 | 姚峨 |
106559024030179 | 王一笑 |
106559024030214 | 曹延潼 |
106559024030289 | 孙丹丹 |
106559024030126 | 万晓贤 |
106559024030288 | 时永华 |
版画艺术(6人)
考生编号 | 姓名 |
106559034030317 | 王倩 |
106559034030340 | 王思思 |
106559034030330 | 臧亮 |
106559034030322 | 冯丽思 |
106559034030316 | 杨杰 |
106559034030338 | 袁红霞 |
雕塑艺术(14人)
考生编号 | 姓名 |
106559044030384 | 胡有辰 |
106559044030388 | 娄金 |
106559044030399 | 朱腾飞 |
106559044030389 | 彭博 |
106559044030378 | 王玖 |
106559044030373 | 华丽丽 |
106559044030386 | 谢燚 |
106559044030375 | 崔旭 |
106559044030383 | 杨鹏 |
106559044030397 | 姜凡 |
106559044030400 | 覃博 |
106559044030377 | 王晶 |
106559044030402 | 王鹏 |
106559044030387 | 陈珊珊 |
美术教育(6人)
考生编号 | 姓名 |
106559054030467 | 艾妮莎 |
106559054030421 | 张慧 |
106559054030460 | 郭小菊 |
106559054030416 | 周晓春 |
106559054030433 | 江潇 |
106559054030437 | 罗仕福 |
美术史论(22人)
考生编号 | 姓名 |
106559064030487 | 李小溪 |
106559064030505 | 匡丽萍 |
106559064030498 | 于海生 |
106559064030478 | 郝爽 |
106559064030506 | 庄楷 |
106559064030491 | 蔡峰 |
106559064030490 | 冯石 |
106559064030519 | 陈晓琦 |
106559064030514 | 刘媛媛 |
106559064030523 | 李鲁鄂 |
106559064030526 | 廖上飞 |
106559064030497 | 闫木子 |
106559064030517 | 方盛 |
106559064030486 | 魏欣 |
106559064030470 | 纪晓棠 |
106559064030513 | 侯文生 |
106559064030509 | 陈仕兰 |
106559064030489 | 左永红 |
106559064030481 | 程练 |
106559064030518 | 王红芳 |
106559064030474 | 姜丽雯 |
106559064030502 | 刘恩芹 |
设计史论(3人)
考生编号 | 姓名 |
106559074040531 | 刘海琳 |
106559074040542 | 尚丛丛 |
106559074040541 | 李秋 |
环境艺术(23人)
考生编号 | 姓名 |
106559074040567 | 钟峥嵘 |
106559074040552 | 李静 |
106559074040607 | 梁真 |
106559074040575 | 刘畅 |
106559074040566 | 韩光渝 |
106559074040556 | 黄春梅 |
106559074040557 | 周正芳媛 |
106559074040573 | 张为 |
106559074040626 | 彭艳 |
106559074040563 | 任宇 |
106559074040559 | 黄学敏 |
106559074040550 | 童沁 |
106559074040546 | 覃方亮 |
106559074040598 | 李小龙 |
106559074040613 | 王川 |
106559074040551 | 徐正 |
106559074040627 | 周薇 |
106559074040596 | 贺捷 |
106559074040583 | 陈晓斯 |
106559074040569 | 余玢萱 |
106559074040605 | 李涛 |
106559074040549 | 朱姝婧 |
106559074040624 | 吴海云 |
数码媒体艺术(5人)
考生编号 | 姓名 |
106559074040641 | 鲁仕贵 |
106559074040652 | 李贤 |
106559074040649 | 王勇 |
106559074040643 | 陈蕾 |
106559074040642 | 孙敏 |
装潢艺术(21人)
考生编号 | 姓名 |
106559074040678 | 秦渝平 |
106559074040703 | 石惠 |
106559074040685 | 刘粮 |
106559074040712 | 郭一萱 |
106559074040662 | 李平潇 |
106559074040693 | 张旭 |
106559074040710 | 代悦 |
106559074040681 | 李琳 |
106559074040655 | 唐倩倩 |
106559074040680 | 王娜 |
106559074040663 | 张晓菲 |
106559074040689 | 温海猛 |
106559074040676 | 郭翔 |
106559074040705 | 吴雪影 |
106559074040659 | 彭佳 |
106559074040672 | 赵丹 |
106559074040683 | 李洋 |
106559074040713 | 丁楠 |
106559074040675 | 张晨辉 |
106559074040668 | 焦皎 |
106559074040667 | 刘华 |
装饰、漆画艺术(8人)
考生编号 | 姓名 |
106559074040744 | 程晗娟 |
106559074040730 | 张称心 |
106559074040745 | 刘宇 |
106559074040739 | 唐文娟 |
106559074040741 | 张鸿飞 |
106559074040735 | 赵艺粼 |
106559074040749 | 石欣鹭 |
106559074040759 | 隆丽 |
服装艺术(6人)
考生编号 | 姓名 |
106559074040772 | 李孝媛 |
106559074040765 | 龚有月 |
106559074040771 | 冯鹏如 |
106559074040766 | 严琴 |
106559074040770 | 冯艳红 |
106559074040769 | 齐虹 |
工业设计(3人)
考生编号 | 姓名 |
106559074040803 | 蔡伯鸿 |
106559074040802 | 张瀚文 |
106559074040800 | 王威 |
建筑及景观艺术(4人)
考生编号 | 姓名 |
106559084040818 | 蒋波 |
106559084040820 | 刘艺轩 |
106559084040816 | 陈中杰 |
106559084040812 | 王莹 |
摄影艺术(5人)
考生编号 | 姓名 |
106559094070847 | 刘况 |
106559094070834 | 李林芳 |
106559094070830 | 章帝 |
106559094070831 | 董广辉 |
106559094070832 | 曾欢 |
影视美术(2人)
考生编号 | 姓名 |
106559094070852 | 刘博雅 |
106559094070853 | 李璟 |
动画艺术(10人)
考生编号 | 姓名 |
106559094070860 | 龙潇波 |
106559094070861 | 彭湘 |
106559094070870 | 谢浩 |
106559094070872 | 曹晓昭 |
106559094070866 | 禹然 |
106559094070878 | 王健龙 |
106559094070893 | 常伶俐 |
106559094070859 | 刘飞 |
106559094070890 | 何芳秋子 |
106559094070911 | 刘春阳 |
港澳台地区(2人)